状态: | |
---|---|
数量: | |
材料和电镀 | ||
零件名称 | 用料 | 电镀 |
主体 | 黄铜 | 三元合金 80"/铜 |
中心针 | 铍铜 | 银200"/铜 |
外壳 | 黄铜C3604 | 三元合金 80" /铜 |
绝缘体 | PEI | N/A |
电气特性 | ||
阻抗 | 50Ω | |
额定电压 | 500 V(rms) | |
频率范围 | 0〜6 GHz | |
插入损耗 | <0.1x√F(GHz)dB | |
驻波比 | <1.05@0-3GHz; <1.10@3-6GHz; <1.15@6-18GHz | |
机械特性 | ||
耐用性 | > 500 | |
环境特征 | ||
温度范围 | -40℃〜+ 85℃ |
竞争对手零件编号:3191-6027
材料和电镀 | ||
零件名称 | 用料 | 电镀 |
主体 | 黄铜 | 三元合金 80"/铜 |
中心针 | 铍铜 | 银200"/铜 |
外壳 | 黄铜C3604 | 三元合金 80" /铜 |
绝缘体 | PEI | N/A |
电气特性 | ||
阻抗 | 50Ω | |
额定电压 | 500 V(rms) | |
频率范围 | 0〜6 GHz | |
插入损耗 | <0.1x√F(GHz)dB | |
驻波比 | <1.05@0-3GHz; <1.10@3-6GHz; <1.15@6-18GHz | |
机械特性 | ||
耐用性 | > 500 | |
环境特征 | ||
温度范围 | -40℃〜+ 85℃ |
竞争对手零件编号:3191-6027