状态: | |
---|---|
数量: | |
材料和电镀 | ||
零件名称 | 用料 | 电镀 |
主体 | 黄铜 | 三元合金 80u"/铜 |
中心针 | 黄铜 | 银200u " /铜 |
绝缘体 | 聚苯乙烯 | 不适用 |
外壳 | 黄铜 | 三元合金 80u"/铜 |
防尘帽 | 聚氯乙烯 | N/A |
电气特性 | ||
阻抗 | 50Ω | |
额定电压 | 500 V(rms) | |
频率范围 | 0〜6 GHz | |
插入损耗 | <0.10x√F(GHz)dB | |
驻波比 | <1.08@0-3GHz; <1.15@3-6GHz | |
机械特性 | ||
耐用性 | > 500 | |
环境特征 | ||
温度范围 | -40℃〜+ 85℃ |
竞争对手零件编号:3191-6025
材料和电镀 | ||
零件名称 | 用料 | 电镀 |
主体 | 黄铜 | 三元合金 80u"/铜 |
中心针 | 黄铜 | 银200u " /铜 |
绝缘体 | 聚苯乙烯 | 不适用 |
外壳 | 黄铜 | 三元合金 80u"/铜 |
防尘帽 | 聚氯乙烯 | N/A |
电气特性 | ||
阻抗 | 50Ω | |
额定电压 | 500 V(rms) | |
频率范围 | 0〜6 GHz | |
插入损耗 | <0.10x√F(GHz)dB | |
驻波比 | <1.08@0-3GHz; <1.15@3-6GHz | |
机械特性 | ||
耐用性 | > 500 | |
环境特征 | ||
温度范围 | -40℃〜+ 85℃ |
竞争对手零件编号:3191-6025