状态: | |
---|---|
数量: | |
材料和电镀 | ||
零件名称 | 用料 | 电镀 |
主体 | 黄铜C3604 | 铜锡锌合金 80u” /铜底 |
中心针 | 铍铜 | 镀金50u" /镍底/铜底 |
绝缘体 | 聚四氟乙烯ASTM-D-1710 | N/A |
电气特性 | ||
阻抗 | 50Ω | |
额定电压 | 500 V(rms) | |
频率范围 | 0〜6 GHz | |
插入损耗 | <0.05x√F(GHz)dB | |
驻波比 | <1.3 | |
机械特性 | ||
耐用性 | > 500 | |
环境特征 | ||
温度范围 | -40℃〜+ 125℃ |
竞争对手的零件编号:3190-6167
材料和电镀 | ||
零件名称 | 用料 | 电镀 |
主体 | 黄铜C3604 | 铜锡锌合金 80u” /铜底 |
中心针 | 铍铜 | 镀金50u" /镍底/铜底 |
绝缘体 | 聚四氟乙烯ASTM-D-1710 | N/A |
电气特性 | ||
阻抗 | 50Ω | |
额定电压 | 500 V(rms) | |
频率范围 | 0〜6 GHz | |
插入损耗 | <0.05x√F(GHz)dB | |
驻波比 | <1.3 | |
机械特性 | ||
耐用性 | > 500 | |
环境特征 | ||
温度范围 | -40℃〜+ 125℃ |
竞争对手的零件编号:3190-6167