状态: | |
---|---|
数量: | |
材料和电镀 | ||
零件名称 | 用料 | 电镀 |
主体 | 黄铜C3604 | 三元合金80u" /铜 |
中心针 | 铍铜C17300 | 金10u"/铜 |
绝缘体 | 铁氟龙MIL-P-19468 | N/A |
电气特性 | ||
阻抗 | 75Ω | |
额定电压 | 175 V(rms) | |
频率范围 | 0〜3 GHz | |
插入损耗 | <0.1x√F(GHz)dB | |
驻波比 | <1.10@Dc~1.5GHz; <1.15@1.15~3GHz | |
机械特性 | ||
耐用性 | > 500 | |
环境特征 | ||
温度范围 | -40℃〜+ 125℃ |
竞争对手零件编号:3191-6053
材料和电镀 | ||
零件名称 | 用料 | 电镀 |
主体 | 黄铜C3604 | 三元合金80u" /铜 |
中心针 | 铍铜C17300 | 金10u"/铜 |
绝缘体 | 铁氟龙MIL-P-19468 | N/A |
电气特性 | ||
阻抗 | 75Ω | |
额定电压 | 175 V(rms) | |
频率范围 | 0〜3 GHz | |
插入损耗 | <0.1x√F(GHz)dB | |
驻波比 | <1.10@Dc~1.5GHz; <1.15@1.15~3GHz | |
机械特性 | ||
耐用性 | > 500 | |
环境特征 | ||
温度范围 | -40℃〜+ 125℃ |
竞争对手零件编号:3191-6053