状态: | |
---|---|
数量: | |
材料和电镀 | ||
零件名称 | 用料 | 电镀 |
主体 | 黄铜C3604 | 银40u"/铜 |
中心针 | 黄铜C3604 | 银100u"/铜 |
绝缘体 | 铁氟龙MIL-P-19468 | N/A |
电气特性 | ||
阻抗 | 75Ω | |
额定电压 | 500 V(rms) | |
频率范围 | 0〜1 GHz | |
插入损耗 | <0.2分贝 | |
驻波比 | <1.3 | |
机械特性 | ||
耐用性 | > 500 | |
环境特征 | ||
温度范围 | -40℃〜+ 125℃ |
竞争对手的零件编号:1-1337438-0
材料和电镀 | ||
零件名称 | 用料 | 电镀 |
主体 | 黄铜C3604 | 银40u"/铜 |
中心针 | 黄铜C3604 | 银100u"/铜 |
绝缘体 | 铁氟龙MIL-P-19468 | N/A |
电气特性 | ||
阻抗 | 75Ω | |
额定电压 | 500 V(rms) | |
频率范围 | 0〜1 GHz | |
插入损耗 | <0.2分贝 | |
驻波比 | <1.3 | |
机械特性 | ||
耐用性 | > 500 | |
环境特征 | ||
温度范围 | -40℃〜+ 125℃ |
竞争对手的零件编号:1-1337438-0