应用
- 数据采集与监控系统(SCADA)
- 对讲通信系统(Two-Way Radio)
- 航空航海装备等系列
| 射频性能 | |
|---|---|
| 宽频带覆盖 | 1.5-1000MHz,RF通路滤波隔直 |
| 驻波系数 | ≤1.2:1 |
| 插入损耗 | ≤0.2dB |
| 射频功率传输能力PRMS | ≤2.0KW@1.5-50MHz, 375W@50-220MHz |
| ≤125W@220-700MHz, 50W@700-2100MHz | |
| 防护性能 | |
|---|---|
| 多次脉冲冲击耐受能力 | In=10kAx10 |
| 最大瞬态脉冲冲击耐受能力 | Imax=50kAx1 |
| 较低残余电压 | Ures≤200VDC±20% |
| 较低残余能量 | Jres≤50uJ±20% |
