应用
- 电信。
- 工业。
- 测试与测量。
- 高屏蔽互连,适用于高数据速率应用。
- 国防或航空航天应用。
- 板对板。
| 电气性能 | |
|---|---|
| 特性阻抗 | 50 Ohm |
| 频率范围 | 0-40 GHz |
| 工作电压 | 335 V(rms) |
| 介质耐压 | 500 V(rms) |
| 导体电阻 | 内导体: ≤6.0 mΩ (初始值) |
| 外导体: ≤2.0 mΩ (初始值) | |
| 绝缘电阻 | ≥5000 mΩ |
| 电压驻波比 | 直型: ≤1.30 (典型值) |
| 弯型: ≤1.35 (典型值) | |
| 机械特性 | ||
|---|---|---|
| 公母插入力 | <15 lbs (全擒纵) <10 lbs (有限擒纵) <2 lbs (光纵) | |
| 公母拔出力 | >5 lbs (全擒纵) >2 lbs (有限擒纵) >0.5 lbs (光纵) | |
| 中心针插入力 | ≤24 ounce | |
| 中心针拔出力 | ≥0.5 ounce | |
| 中心针保持力 | ≥1.5 lbs | |
| 耐久性 | >100 次 (全擒纵 ) >500 次 (有限擒纵) >1000 次 (光纵) | |
